Az ajánlott hőszigetelő lapok vastagságának számításakor a 2003-tól javasolt U (k) <0,4 W/m2k és az ajánlott U (k) <0,3 W/m2k hőátbocsátási értéket vették figyelembe. 2006. szeptember 1-jétől a Magyarországi szabályozás a külső fal hőátbocsátási értékét U 0,45 W/m2k-ben maximalizálta, ami európai viszonylatban igen magas! Tehát egy ház csak akkor kaphat építési engedélyt, amennyiben a határoló szerkezeteinek hőátbocsátásai nem haladják meg a jogszabályban előírt mértéket.
A munkadíjra, a ragasztáshoz és a felületképzésre használt anyagokra Ön pontosan ugyanannyit kénytelen költeni egy 4 centiméteres, mint akár egy 10 centiméter vastag hőszigetelés estén. Mindent összevetve, a legtöbbet úgy takaríthatja meg a hőszigetelő rendszere élettartama alatt, minél vastagabb hőszigetelő réteget választ és ezáltal háza jobb védelmet biztosít télen a hideggel és nyáron a hőséggel szemben. Tehát válasszon minél vastagabb hőszigetelést! Ne a hőszigetelés vastagságán spóroljon, hanem a fűtesszámláin!
Falszerkezet megnevezése | Az eredeti fal vastagsága |
Eredeti fal hőátbocsátási tényezője Ueredeti (ke) |
Ajánlott Nikecell vastagsága U<0,4-hez | Hőszigetelt fal hőátbocsátási tényezője U<0,4-re | Elérhető megtakarítás U<0,4-nél | Ajánlott Nikecell vastagsága U<0,3-hoz | Hőszigetelt fal hőátbocsátási tényezője U<0,3-re |
Elérhető megtakarítás U<0,3-nál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (W/m2K) | (cm) | (W/m2K) | (%) | (cm) | (W/m2K) | (%) | |
Vasbeton fal | 15 | 3,18 | 9 | 0,39 | 88 | 12 | 0,3 | 91 |
20 | 2,89 | 9 | 0,38 | 87 | 12 | 0,3 | 90 | |
Beton fal | 30 | 2,21 | 9 | 0,4 | 82 | 12 | 0,29 | 87 |
Mészhomoktégla | 25 | 2,03 | 8 | 0,4 | 80 | 12 | 0,28 | 86 |
38 | 1,57 | 8 | 0,38 | 76 | 11 | 0,29 | 81 | |
Kisméretű tömör tégla | 25 | 1,86 | 8 | 0,39 | 79 | 11 | 0,3 | 84 |
38 | 1,42 | 8 | 0,37 | 74 | 11 | 0,29 | 80 | |
51 | 1,15 | 7 | 0,38 | 67 | 11 | 0,28 | 76 | |
Kevéslyukú tégla | 25 | 1,66 | 8 | 0,38 | 77 | 11 | 0,3 | 81 |
38 | 1,25 | 7 | 0,38 | 69 | 11 | 0,29 | 78 | |
51 | 1 | 6 | 0,39 | 60 | 10 | 0,28 | 71 | |
Soklyukú tégla | 25 | 1,39 | 7 | 0,4 | 71 | 11 | 0,29 | 79 |
38 | 1,02 | 6 | 0,4 | 61 | 10 | 0,29 | 72 | |
51 | 0,81 | 6 | 0,36 | 56 | 9 | 0,29 | 64 | |
B 30-as falazat | 30 | 1,46 | 8 | 0,37 | 75 | 11 | 0,29 | 80 |
Salakblokk | 30 | 1,36 | 7 | 0,4 | 61 | 10 | 0,29 | 79 |
Gázszilikát blokk | 30 | 0,95 | 6 | 0,39 | 59 | 9 | 0,29 | 70 |
Pórusos blokktégla | 20 | 0,84 | 6 | 0,38 | 55 | 9 | 0,29 | 35 |
30 | 0,6 | 4 | 0,39 | 35 | 7 | 0,29 | 50 | |
38 | 0,49 | 3 | 0,38 | 22 | 5 | 0,3 | 37 | |
44 | 0,43 | 2 | 0,35 | 19 | 3 | 0,28 | 21 |
Egy fontos dolgot viszont figyelembe kell venni! Ezek az értékek egy ablak, sarok, lábazat, pillér, áthidaló és kisméretű tégla nélküli falra értendők. Ilyen falat építeni, csak a mérő laborban lehet. A felsorolt többi összetevő minden ház szerves része és független a felhasznált építőanyagtól. Ezeket az optimális esethez hozzátéve már biztosan nem fog érvényesülni az ajánlott U (k) érték, tehát minden esetben egy kicsit "túl kell méretezni" az épület hőszigetelését.